
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2021 19:30:09 | Último empenho: 04/01/2021
30000000000 - DESPESA CORRENTES | 6.588.811,51 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.588.811,51 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.588.811,51 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.574.943,88 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.141.443,88 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.108.500,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 305.000,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 20.000,00 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 416.000,00 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 400.000,00 |
33904705000 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA | 15.000,00 |
33904710000 - TAXAS | 1.000,00 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 302.747,64 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | 302.747,64 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.281.420,00 |
33903608000 - RESIDÊNCIA MÉDICA | 1.281.420,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 13.700,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 13.700,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria