
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Exercício 2020 | 02/06/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Exercícico 2019 | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Exercícico 2018 | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Exercícico 2017 | 30/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Exercícico 2016 | 30/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Exercícico 2015 | 30/01/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Exercícico 2014 | 30/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Exercícico 2013 | 30/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Exercícico 2012 | 30/01/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria