
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Exercício 2020 | 30/11/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Exercício 2019 | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Exercício 2018 | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Exercício 2017 | 30/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Exercício 2016 | 30/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Exercício 2015 | 30/01/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Exercício 2014 | 30/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Exercício 2013 | 30/01/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Exercício 2012 | 30/01/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria