
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000120790 | 13/01/2021 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 156.850,00 | |
000120791 | 13/01/2021 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 156.850,00 | |
000120792 | 13/01/2021 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 156.850,00 | |
000065928 | 12/01/2021 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 6.009,20 | |
000065929 | 12/01/2021 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 22.862,30 | |
000120528 | 07/01/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 2.290,00 | |
000120529 | 07/01/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 2.290,00 | |
000117888 | 28/12/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 578,00 | |
000117889 | 28/12/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 578,00 | |
000117890 | 28/12/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 578,00 | |
Valor total: 1.127.581.106,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria