
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000085356 | 24/02/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 700,00 | |
000085357 | 24/02/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.764,54 | |
000119827 | 23/02/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.725,00 | |
000119828 | 23/02/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.725,00 | |
000119829 | 23/02/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.725,00 | |
000119830 | 23/02/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.725,00 | |
000119831 | 23/02/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.725,00 | |
000119832 | 23/02/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.725,00 | |
000119833 | 23/02/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.725,00 | |
000119834 | 23/02/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.725,00 | |
Valor total: 69.343.963,35 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria