ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 17/05/2024 23:53:23
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0024145/2021 31/12/2021 0019784/2021 30/12/2021 0000893/2021 05/01/2021 145.645,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0024145/2021 31/12/2021 0019784/2021 30/12/2021 0000893/2021 05/01/2021 145.645,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0024145/2021 31/12/2021 0019784/2021 30/12/2021 0000893/2021 05/01/2021 145.645,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0024145/2021 31/12/2021 0019784/2021 30/12/2021 0000893/2021 05/01/2021 145.645,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0024145/2021 31/12/2021 0019784/2021 30/12/2021 0000893/2021 05/01/2021 145.645,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0024144/2021 31/12/2021 0019785/2021 30/12/2021 0000016/2021 04/01/2021 3.492,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0024143/2021 30/12/2021 0019783/2021 30/12/2021 0016600/2021 30/12/2021 1.844,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0024142/2021 30/12/2021 0019782/2021 30/12/2021 0000811/2021 05/01/2021 30.770,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0024141/2021 30/12/2021 0019756/2021 30/12/2021 0005278/2021 14/05/2021 2.208,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0024140/2021 30/12/2021 0019743/2021 30/12/2021 0003829/2021 08/04/2021 2.837,00
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Tel: (28) 3155-5237/Ouvidoria: 156
E-mail: ouvidoria.transparencia@cachoeiro.es.gov.br

Rua Brahin Antônio Seder, 96/102, Centro CEP: 29300-060, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo



Os dados disponibilizados pela instituição estão licenciados sob uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria