EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE 2024


Meses Despesas Correntes Despesas Capitais Total
JAN 35.361.390,55 4.420.988,07 39.782.378,62
FEV 47.839.756,06 6.737.514,23 54.577.270,29
MAR 53.595.442,06 5.700.348,42 59.295.790,48
ABR 62.258.136,87 14.127.077,50 76.385.214,37
MAI 23.503.328,21 1.085.877,23 24.589.205,44
JUN 0,00 0,00 0,00
JUL 0,00 0,00 0,00
AGO 0,00 0,00 0,00
SET 0,00 0,00 0,00
OUT 0,00 0,00 0,00
NOV 0,00 0,00 0,00
DEZ 0,00 0,00 0,00
Total 222.558.053,75 32.071.805,45 254.629.859,20
Restos a Pagar 25.971.707,34

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Tel: (28) 3155-5237/Ouvidoria: 156
E-mail: ouvidoria.transparencia@cachoeiro.es.gov.br

Rua Brahin Antônio Seder, 96/102, Centro CEP: 29300-060, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo



Os dados disponibilizados pela instituição estão licenciados sob uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria