PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

a
Atualizado em 17/05/2024 23:50:10
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
502000153 29/12/2023 IMOVEIS DE USO RECREATIVO Ativo 80.000,00
502000252 29/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 114.502,81
502000252 29/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 114.502,81
502000252 29/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 114.502,81
502000264 29/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 37.529,50
502000264 29/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 37.529,50
502000264 29/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 37.529,50
502000264 29/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 37.529,50
502000264 29/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 37.529,50
502000264 29/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 37.529,50
Valor total: 1.070.316.491,71
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Tel: (28) 3155-5237/Ouvidoria: 156
E-mail: ouvidoria.transparencia@cachoeiro.es.gov.br

Rua Brahin Antônio Seder, 96/102, Centro CEP: 29300-060, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo



Os dados disponibilizados pela instituição estão licenciados sob uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria